氙灯耐气候试验箱
>>氙灯耐气候试验箱|氙灯老化试验箱|上海氙灯老化箱(台式)【上海迈捷试验设备】
立式氙灯老化试验箱 小型氙灯老化试验箱
产品用途:TXE型氙灯试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。SN型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
符合标准:GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97
型号 | TXE(小型) | SN-500 | SN-800 | SN-900 | |
工作室尺寸 | 320*300*500 mm | 500*760*500 | 800*800*900 | 950*950*950 | |
功率 | ≤2.5Kw(灯管寿命约1000小时) | 6 Kw | 8.5Kw | 9.5Kw | |
性能指标 | 温度范围 | RT+10~70℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||
光源 | 风冷式/水冷式氙弧灯 | ||||
设备特点 | 具有光照、温度、湿度、喷淋等 | ||||
氙灯辐射强度 | 550w/m² | ||||
光谱波长 | 400~800nm | 290nm~800nm | |||
温度波动度 | ±2℃ | ||||
湿度范围 | 50~95%R.H | ||||
降雨时间 | 0~9999分钟可调 (是否带喷淋,需选配) | ||||
降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)可调 | ||||
氙灯功率 | 2KW、6KW(寿命:1800小时) | ||||
时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器(金钟默勒) | ||||
控制系统 | 仪表控制器/TD> | 选用原装进口微电脑PID温度控制器进行温度控制 | |||
温度控制精度 | ±0.01℃,使用一块金属体表面镀铬为黑色模块体,然后把传感器固定在表面来测试有效温度;来代表组件温度(配送二块黑色模块) | ||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | ||||
温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | ||||
时间控制器> | 采用大华控制系统,定时范围0~9999H>; | ||||
加热方式 | SSR固态继电器无触点加热 | ||||
供水方式 | 加湿供水采用自动控制.氙灯冷却循环用水 | ||||
水位控制 | 不锈钢液位器 | ||||
水箱 | 外置固定式水箱5L | ||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||
内箱材质 | SUS304优质不锈钢光板 | ||||
样品架材质 | SUS304优质不锈钢光板 | ||||
门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||
标准配置 | 防辐射玻璃视窗1套、动态试品架1个、氙灯灯管(视情况而定) | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆 | ||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | ||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃≤85%R.H |
备注:1、以上规格尺寸只为我公司一小部分,具体规格请咨询销售人员;
2、可根据客户要求订制各种非标设备;
产品导航:高低温交变试验箱 高低温试验箱 高低温交变湿热试验箱 高低温试验箱 低温试验箱 盐雾腐蚀试验箱 温度冲击试验箱 冷热冲击试验箱 两箱冲击试验箱 三项冲击试验箱 紫外耐气候试验箱 臭氧老化试验箱 箱体淋雨试验箱 摆杆淋雨试验箱 滴水试验箱 沙尘试验箱 真空干燥箱 鼓风干燥箱 温度快速变温箱 大型步入式试验箱