三箱冲击试验箱
>>冷热冲击试验箱|三箱冲击试验箱【上海迈捷试验设备】用途:该产品适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。
符合标准:GB/T2423.1.2 GB10592-89 GJB150
主要技术指标 | 产品型号:WCX3T-100 | 外形尺寸:1560×870×1545 | ||
试验区尺寸:450×450×500 | ||||
提蓝承重量:15kg | ||||
产品型号:WCX3T-225 | 外形尺寸:1710×1020×1845 | |||
试验区尺寸:600×600×600 | ||||
提蓝承重量:18kg | ||||
试验 | 温度波动范围:±0.5C(按温度恒温后技术要求定) | |||
温度偏差范围:≤3C | ||||
温度范围: -65℃~150℃ | ||||
高温区 | 温度暴露范围 | 60℃~200℃ | ||
预热温度上限 | 200℃ | |||
温度波动范围 | ≤±2℃ | |||
温度上升时间 | 室温~200℃≥45min | |||
低温区 | 温度暴露范围 | 0℃~-65℃ | ||
预热温度下限 | -70℃ | |||
温度波动范围 | ≤±2℃ | |||
温度降温时间 | -70℃≤60min | |||
性能指标 | 冲击温度范围 | A:-20℃~200℃ B:-40℃~200℃C:-60℃~200℃ | ||
温度波动 | 高温室及低温室均≤±2℃ | |||
样品区温度波动 | ≤±0.5℃(恒温时) | |||
样品区承重 | 20kg | 30kg | 50kg | |
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口液晶触屏控制器 | ||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||
制冷系统 | 进口德国谷轮半封闭水冷式压缩机组/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||
温度转换时间 | 从低温区到高温区或从高温区到低温区≤15S | |||
温度恢复时间 | ≤5min(与温度恢复条件有关,既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关) | |||
温度冲击方法 | 垂直两箱法/垂直三箱法 (两箱式冷热冲击试验箱/三箱式冷热冲击试验箱) | |||
电源 | AC380V 50HZ | |||
标准配置 | 产品说明书1份 合格证及质量保证书1份 测试孔Φ50mm1个 | |||
安全保护 | 安全可靠的接地保护装置;工作室超温保护;加热器短路、过载保护。 |
2、可根据客户要求订制各种非标设备;
产品导航:高低温交变试验箱 高低温试验箱 高低温交变湿热试验箱 高低温试验箱低温试验箱盐雾腐蚀试验箱温度冲击试验箱冷热冲击试验箱两箱冲击试验箱三项冲击试验箱紫外耐气候试验箱臭氧老化试验箱箱体淋雨试验箱摆杆淋雨试验箱滴水试验箱沙尘试验箱真空干燥箱鼓风干燥箱温度快速变温箱大型步入式试验箱