单箱药品稳定试验箱
>>药品稳定性试验箱/综合药品稳定性试验箱/药品强光稳定试验箱【上海迈捷试验设备】
产品用途:设备用于制药业、医学、生物技术、食品工业等行业、电子工业和所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。WHO 原则的要求 25 ℃/60%RH湿度长期稳定性试验条件。在加速试验中40℃/75%RH湿度考查6个月标准,是制药行业的稳定性试验系统领域,主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验。
名称 | 药品稳定性试验箱 | 综合药品稳定性试验箱 | 综合药品稳定性试验箱(多箱独立控制) | 药品强光稳定试验箱 | ||||
型号 | YP-150SD YP-250SD YP-500SD |
YP-150SDP YP-250SDP YP-500SDP |
YP-150GSP YP-250GSP YP-500GSP |
YP-GSD(二箱>) YP-TSD(三箱) |
YP-150GP YP-250GP YP-500GP | |||
容积/内胆尺寸 | 150升 250升 500升 |
400*600*620(深*宽*高mm) | ||||||
上箱 | 右箱 | 光照/湿热400*400*500 | 400*500*500 | 光照300*400*500 | ||||
下箱 | 湿热/湿热400*500*500 | 400*500*500 | ||||||
温度范围 | 0~65℃ | 开光照10~65℃ 不开光照0~65℃ | ||||||
光照范围/偏差 | > | 0~6000LUX(可调>)/4500±500LUX | ||||||
控温波动/偏差 | ±0.5℃/±1.5℃ | ±0.5℃(光照开时:±1.0℃)/±1.5℃(光照开时:±2.0℃) | ||||||
控湿范围/偏差 | 30~98%RH/±3%RH | |||||||
测试点 | 40℃ 75%RH、25℃ 60%RH | |||||||
温湿控制方式 | 平衡调温调湿方式, | |||||||
制冷系统 | 原装进口全封闭压缩机或半封闭压缩机 | |||||||
湿度传感器 | 原装进口电子式湿度传感器 | |||||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||||
控制器 | 温湿度液晶触摸屏仪表 | |||||||
数据采集 | 微型针式打印机(标配) | |||||||
工作环境温度 | +5~35℃ | |||||||
内胆(外壳)材质 | 镜面不锈钢SUS304(钢板喷塑) | |||||||
水箱 | 外置水箱> | |||||||
电源 | AC 220V /380 V±10% 50HZ | |||||||
载物托盘(标配) | 2块(可根据客户要求增加) | |||||||
安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载、缺水保护 |
备注:1、以上规格尺寸只为我公司一小部分,具体规格请咨询销售人员;
2、可根据客户要求订制各种非标设备;
产品导航:高低温交变试验箱 高低温试验箱 高低温交变湿热试验箱 高低温试验箱 低温试验箱 盐雾腐蚀试验箱 温度冲击试验箱 冷热冲击试验箱 两箱冲击试验箱 三项冲击试验箱 紫外耐气候试验箱 臭氧老化试验箱 箱体淋雨试验箱 摆杆淋雨试验箱 滴水试验箱 沙尘试验箱 真空干燥箱 鼓风干燥箱 温度快速变温箱 大型步入式试验箱