臭氧老化试验箱
>>臭氧老化试验箱上海臭氧老化机|臭氧检测仪【上海迈捷试验设备】

产品用途:该系列产品适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验。
符合标准:GB/T7762-2003 GB/T3642-92
| 型号 | QL-100 | QL-250 | QL-500 | QL-010 | |
| 工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
| 外形尺寸D×W×H | 1050×870×1670 | 1100×1020×1920 | 1400×1120×2070 | 1600×1420×2170 | |
| 功率 | 3KW | 3.5KW | 4.5KW | 6.5KW | |
| 性能指标 | 温度范围 | RT+10~70℃ | |||
| 湿度范围 | ≥65%R.H | ||||
| 臭氧浓度 | 10~1000PPHM或10~500PPM(可选) | ||||
| 臭氧偏差 | ≤10%(国家标准) | ||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度均匀度 | ±2℃ | ||||
| 升温速率 | 1~3℃/min | ||||
| 运行控制系统 | 试验装置 | 动态、静态(选配) | |||
| 样架转速 | 360度旋转样品架(转速1转每分钟) | ||||
| 气体流速 | 12~16mm/S | ||||
| 温度控制器 | 进口液晶触屏仪表或LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器(可选) | ||||
| 时间控制器 | 高精度小时、分钟、秒时间控制器 | ||||
| 臭氧浓度分析 | 进口浓度分析调节仪4~20mA输出,RS232通讯口 | ||||
| 臭氧发生器 | 无声放电管式 | ||||
| 制冷系统 | 进口全封闭压缩机,法国泰康压缩机或丹麦丹怫斯压缩机 | ||||
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | ||||
| 本技术信息,如有变动恕不另行通 | |||||





